1.月計
| (単位:千羽) | ||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | |
| 4月 | 8,835 | 8,401 | 8,007 | 95.3 |
| 5月 | 8,631 | 7,888 | 8,515 | 107.9 |
| 6月 | 9,011 | 8,513 | 8,145 | 95.7 |
| 7月 | 8,409 | 7,749 | 7,422 | 95.8 |
| 8月 | 6,809 | 7,690 | 7,189 | 93.5 |
| 9月 | 9,576 | 8,925 | 8,744 | 98.0 |
| 10月 | 8,179 | 7,596 | 7,712 | 101.5 |
| 11月 | 7,971 | 8,213 | 7,750 | 94.4 |
| 12月 | 8,634 | 7,987 | ||
| 1月 | 7,984 | 7,773 | ||
| 2月 | 7,186 | 7,288 | ||
| 3月 | 9,324 | 8,592 |
2.年計
| (単位:千羽) |
| 2009年度(4~3月) | 100,549 | |
| 2010年度(4~3月) | 96,615 | |
| 2011年度(4~11月) | 63,484 | |
3.え付動向グラフ