| 1. 月計・年平均 (太字はJA全農たまご発表の確定値です。) | 更新日 2012年2月8日 9時35分 |
| 《東京市場》 | (単位:円) | 《大阪市場》 | (単位:円) | ||||||||||||||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | ||||||||||||||
| 4月 | 173 | 177 | 245 | 138.3 | 4月 | 172 | 181 | 234 | 129.3 | ||||||||||||
| 5月 | 167 | 178 | 213 | 119.5 | 5月 | 168 | 183 | 209 | 114.3 | ||||||||||||
| 6月 | 160 | 183 | 190 | 103.7 | 6月 | 160 | 183 | 188 | 103.0 | ||||||||||||
| 7月 | 154 | 177 | 170 | 96.1 | 7月 | 154 | 179 | 175 | 97.3 | ||||||||||||
| 8月 | 157 | 166 | 167 | 100.8 | 8月 | 160 | 168 | 170 | 101.6 | ||||||||||||
| 9月 | 188 | 193 | 183 | 94.7 | 9月 | 192 | 191 | 175 | 91.9 | ||||||||||||
| 10月 | 184 | 197 | 186 | 94.5 | 10月 | 189 | 198 | 176 | 88.9 | ||||||||||||
| 11月 | 188 | 206 | 194 | 94.1 | 11月 | 190 | 208 | 184 | 88.6 | ||||||||||||
| 12月 | 209 | 240 | 195 | 81.3 | 12月 | 208 | 244 | 190 | 77.9 | ||||||||||||
| 1月 | 151 | 184 | 148 | 80.4 | 1月 | 148 | 190 | 141 | 74.2 | ||||||||||||
| 2月 | 194 | 203 | 185 | 91.1 | 2月 | 194 | 215 | 180 | 83.7 | ||||||||||||
| 3月 | 177 | 217 | 3月 | 180 | 214 | ||||||||||||||||
| 年平均 | 175 | 193 | --- | 年平均 | 176 | 196 | --- | ||||||||||||||
2.価格推移グラフ (このグラフは、確定値のみで作成しています。)