1.月計
| (単位:頭) | ||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | |||
| 4月 | 1,424,336 | 1,472,938 | 1,359,425 | 92.3 | ||
| 5月 | 1,309,041 | 1,300,933 | 1,295,789 | 99.6 | ||
| 6月 | 1,363,104 | 1,336,512 | 1,305,378 | 97.7 | ||
| 7月 | 1,372,810 | 1,319,485 | 1,212,846 | 91.9 | ||
| 8月 | 1,292,557 | 1,288,655 | 1,328,599 | 103.1 | ||
| 9月 | 1,421,071 | 1,361,324 | 1,366,612 | 100.4 | ||
| 10月 | 1,550,895 | 1,414,962 | 1,432,207 | 101.2 | ||
| 11月 | 1,499,746 | 1,505,119 | 1,499,562 | 99.6 | ||
| 12月 | 1,573,511 | 1,517,495 | ||||
| 1月 | 1,421,143 | 1,369,873 | ||||
| 2月 | 1,348,629 | 1,309,756 | ||||
| 3月 | 1,500,398 | 1,395,629 |
2.年計
| (単位:頭) |
| 2009年度(4~3月) | 17,077,241 | ||
| 2010年度(4~3月) | 16,592,681 | ||
| 2011年度(4~11月) | 10,800,418 | ||
3.枝肉取引動向グラフ