JACCネット

JA全農が提供する畜産総合情報サイトです。

会員ログイン

ログインID

パスワード

サイト内検索

豚枝肉卸売価格の推移(東京・大阪市場)


1. 月計・年平均 (太字は農水省食肉流通統計の確定値です。) 更新日 2012年2月8日 16時50分

  《東京市場「上」》 (単位:円)   《大阪市場「上」》 (単位:円)
    2009年度   2010年度   2011年度   前年比(%)       2009年度   2010年度   2011年度   前年比(%)  
  4   413   428   489   114.3     4   399   412   505   122.6  
  5   490   487   488   100.2     5   434   462   496   107.4  
  6   511   540   541   100.2     6   508   531   565   106.4  
  7   474   484   533   110.1     7   513   508   557   109.6  
  8   388   489   495   101.2     8   425   525   524   99.8  
  9   380   513   450   87.7     9   410   537   455   84.7  
  10   386   432   362   83.8     10   384   438    394   90.0  
  11   402   434    393    90.6     11    399   446    425    95.3  
  12   462   472   450    95.3     12   425   452    449   99.3  
  1   418   428    429    100.2     1    408   416    407    97.8  
  2   423   497   437    87.9      2    407   517   459    88.8   
  3   417   474             3    410   528          
  年平均   430   473       ---   年平均   427   481       --- 

2.価格推移グラフ (このグラフは、確定値のみで作成しています。)




Copyright(C) 2010. Z-BS. All rights reserved.