| 1. 月計・年平均 (太字は農水省食肉流通統計の確定値です。) | 更新日 2012年2月8日 16時50分 |
| 《東京市場「上」》 | (単位:円) | 《大阪市場「上」》 | (単位:円) | ||||||||||||||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | ||||||||||||||
| 4月 | 413 | 428 | 489 | 114.3 | 4月 | 399 | 412 | 505 | 122.6 | ||||||||||||
| 5月 | 490 | 487 | 488 | 100.2 | 5月 | 434 | 462 | 496 | 107.4 | ||||||||||||
| 6月 | 511 | 540 | 541 | 100.2 | 6月 | 508 | 531 | 565 | 106.4 | ||||||||||||
| 7月 | 474 | 484 | 533 | 110.1 | 7月 | 513 | 508 | 557 | 109.6 | ||||||||||||
| 8月 | 388 | 489 | 495 | 101.2 | 8月 | 425 | 525 | 524 | 99.8 | ||||||||||||
| 9月 | 380 | 513 | 450 | 87.7 | 9月 | 410 | 537 | 455 | 84.7 | ||||||||||||
| 10月 | 386 | 432 | 362 | 83.8 | 10月 | 384 | 438 | 394 | 90.0 | ||||||||||||
| 11月 | 402 | 434 | 393 | 90.6 | 11月 | 399 | 446 | 425 | 95.3 | ||||||||||||
| 12月 | 462 | 472 | 450 | 95.3 | 12月 | 425 | 452 | 449 | 99.3 | ||||||||||||
| 1月 | 418 | 428 | 429 | 100.2 | 1月 | 408 | 416 | 407 | 97.8 | ||||||||||||
| 2月 | 423 | 497 | 437 | 87.9 | 2月 | 407 | 517 | 459 | 88.8 | ||||||||||||
| 3月 | 417 | 474 | 3月 | 410 | 528 | ||||||||||||||||
| 年平均 | 430 | 473 | --- | 年平均 | 427 | 481 | --- | ||||||||||||||
2.価格推移グラフ (このグラフは、確定値のみで作成しています。)