肉牛枝肉取引動向(出荷頭数 全国)
| 1.月計 | (単位:頭) | ||||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | ||||||
| 4月 | 42,912 | 44,046 | 44,396 | 100.8 | |||||
| 5月 | 36,401 | 37,875 | 40,595 | 107.2 | |||||
| 6月 | 38,880 | 37,020 | 39,750 | 107.4 | |||||
| 7月 | 46,420 | 44,434 | 42,454 | 95.5 | |||||
| 8月 | 36,482 | 38,537 | 37,597 | 97.6 | |||||
| 9月 | 38,407 | 41,492 | 40,432 | 97.4 | |||||
| 10月 | 43,412 | 42,990 | 45,454 | 105.7 | |||||
| 11月 | 50,466 | 53,623 | 56,389 | 105.2 | |||||
| 12月 | 56,008 | 59,161 | |||||||
| 1月 | 34,920 | 35,226 | |||||||
| 2月 | 35,793 | 36,840 | |||||||
| 3月 | 40,075 | 39,448 | |||||||
| 計 | 500,176 | 510,732 | 347,067 | - | |||||
2.枝肉取引動向グラフ

| 1.月計 | (単位:頭) | ||||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | ||||||
| 4月 | 61,512 | 34,137 | 35,135 | 102.9 | |||||
| 5月 | 53,927 | 30,228 | 32,922 | 108.9 | |||||
| 6月 | 57,205 | 33,224 | 34,331 | 103.3 | |||||
| 7月 | 60,736 | 34,424 | 32,121 | 93.3 | |||||
| 8月 | 54,789 | 34,063 | 31,982 | 93.9 | |||||
| 9月 | 56,936 | 34,776 | 34,368 | 98.8 | |||||
| 10月 | 62,224 | 36,500 | 36,155 | 99.1 | |||||
| 11月 | 62,755 | 37,765 | 37,883 | 100.3 | |||||
| 12月 | 62,592 | 35,066 | |||||||
| 1月 | 30,901 | 32,450 | |||||||
| 2月 | 29,710 | 32,240 | |||||||
| 3月 | 34,059 | 35,550 | |||||||
| 計 | 627,346 | 410,423 | 274,897 | - | |||||
2.枝肉取引動向グラフ

| 1.月計 | (単位:頭) | ||||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | ||||||
| 4月 | 1,745 | 1,823 | 1,431 | 78.5 | |||||
| 5月 | 1,649 | 1,535 | 1,276 | 83.1 | |||||
| 6月 | 1,719 | 1,444 | 1,231 | 85.2 | |||||
| 7月 | 1,561 | 1,436 | 1,260 | 87.7 | |||||
| 8月 | 1,488 | 1,494 | 1,178 | 78.8 | |||||
| 9月 | 1,532 | 1,466 | 1,284 | 87.6 | |||||
| 10月 | 1,636 | 1,663 | 1,317 | 79.2 | |||||
| 11月 | 1,672 | 1,668 | 1,458 | 87.4 | |||||
| 12月 | 1,764 | 1,576 | |||||||
| 1月 | 1,423 | 1,411 | |||||||
| 2月 | 1,467 | 1,313 | |||||||
| 3月 | 1,458 | 1,397 | |||||||
| 計 | 19,114 | 18,226 | 10,435 | - | |||||
2.枝肉取引動向グラフ

3.年計(まとめ)
| (単位:頭) |
| 和牛 | 乳牛 | その他の牛 | |
| 2009年度(4~3月) | 500,176 | 627,346 | 19,114 |
| 2010年度(4~3月) | 510,732 | 410,423 | 18,226 |
| 2011年度(4~11月) | 347,067 | 274,897 | 10,435 |
(注)乳用牛のうち交雑種は、交雑種を分離把握できる
と畜場のみの計であり、乳牛の内訳である。
乳牛、交雑牛及びその他の牛については、
2009年12月分調査まで去勢をおすに含めて
調査していたが、2010年1月分調査より分離した。