| 1. 月計・年平均 (太字は農水省食肉流通統計の確定値です。) | 更新日 2012年2月8日 14時40分 |
| 《東京和牛去勢A-4》 | (単位:円) | 《東京乳牛去勢B-3》 | (単位:円) | ||||||||||||||||||
| 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | ||||||||||||||
| 4月 | 1,841 | 1,739 | 1,670 | 96.0 | 4月 | 879 | 795 | - | - | ||||||||||||
| 5月 | 1,818 | 1,667 | 1,677 | 100.6 | 5月 | - | 722 | 701 | - | ||||||||||||
| 6月 | 1,737 | 1,626 | 1,542 | 94.8 | 6月 | 866 | 731 | 684 | 93.6 | ||||||||||||
| 7月 | 1,727 | 1,690 | 1,435 | 84.9 | 7月 | 681 | 695 | 523 | 75.3 | ||||||||||||
| 8月 | 1,733 | 1,681 | 1,585 | 94.3 | 8月 | 761 | 705 | 579 | 82.1 | ||||||||||||
| 9月 | 1,748 | 1,695 | 1,437 | 84.8 | 9月 | 1,178 | 951 | 316 | 33.2 | ||||||||||||
| 10月 | 1,773 | 1,679 | 1,340 | 79.8 | 10月 | 879 | 713 | 413 | 57.9 | ||||||||||||
| 11月 | 1,677 | 1,779 | 1,475 | 82.9 | 11月 | 732 | 742 | 450 | 60.6 | ||||||||||||
| 12月 | 1,869 | 1,838 | 1,544 | 84.0 | 12月 | 640 | 900 | 211 | 23.4 | ||||||||||||
| 1月 | 1,707 | 1,746 | 1,551 | 88.8 | 1月 | 759 | 747 | - | - | ||||||||||||
| 2月 | 1,713 | 1,751 | 1,577 | 90.1 | 2月 | 865 | 796 | - | - | ||||||||||||
| 3月 | 1,687 | 1,706 | 3月 | 812 | 716 | ||||||||||||||||
| 年平均 | 1,753 | 1,716 | --- | 年平均 | 823 | 768 | --- | ||||||||||||||
2.価格推移グラフ (このグラフは、確定値のみで作成しています。)