| 1. 月計・年平均 (太字は農水省食肉流通統計の確定値です。) | 更新日 2012年2月8日 14時40分 |
| 《大阪和牛去勢A-4》 | (単位:円) | 《大阪乳牛去勢B-3》 | (単位:円) | ||||||||||||||||||
| 2009度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度 | 前年比(%) | ||||||||||||||
| 4月 | 1,835 | 1,750 | 1,672 | 95.5 | 4月 | 955 | 801 | 877 | 109.5 | ||||||||||||
| 5月 | 1,819 | 1,663 | 1,644 | 98.9 | 5月 | 853 | 919 | 724 | 78.8 | ||||||||||||
| 6月 | 1,781 | 1,648 | 1,608 | 97.6 | 6月 | 834 | 826 | 795 | 96.2 | ||||||||||||
| 7月 | 1,761 | 1,657 | 1,561 | 94.2 | 7月 | - | - | 399 | - | ||||||||||||
| 8月 | 1,736 | 1,619 | 1,629 | 100.6 | 8月 | 816 | 859 | 816 | 95.0 | ||||||||||||
| 9月 | 1,775 | 1,644 | 1,658 | 100.9 | 9月 | 798 | 859 | 696 | 81.0 | ||||||||||||
| 10月 | 1,772 | 1,680 | 1,665 | 99.1 | 10月 | 823 | 829 | 619 | 74.7 | ||||||||||||
| 11月 | 1,710 | 1,712 | 1,640 | 95.8 | 11月 | 812 | 699 | 579 | 82.8 | ||||||||||||
| 12月 | 1,834 | 1,849 | 1,739 | 94.1 | 12月 | 800 | 880 | 515 | 58.5 | ||||||||||||
| 1月 | 1,783 | 1,710 | 1,718 | 100.5 | 1月 | 789 | 888 | 579 | 65.2 | ||||||||||||
| 2月 | 1,707 | 1,721 | 1,636 | 95.1 | 2月 | 797 | 816 | 582 | 71.3 | ||||||||||||
| 3月 | 1,713 | 1,729 | 3月 | 810 | 806 | ||||||||||||||||
| 年平均 | 1,769 | 1,699 | --- | 年平均 | 826 | 835 | --- | ||||||||||||||
2.価格推移グラフ (このグラフは確定値で作成しています。)