和牛去勢A-4
| (単位:円) | |||
| 前年 | 当年 | 前年比(%) | |
| 11上 | 1,707 | 1,468 | 86.0 |
| 11中 | 1,757 | 1,530 | 87.1 |
| 11下 | 1,865 | 1,591 | 85.3 |
| 12上 | 1,894 | 1,607 | 84.8 |
| 12中 | 1,882 | 1,587 | 84.3 |
| 12下 | 1,777 | 1,427 | 80.3 |
| 1上 | 1,753 | 1,586 | 90.5 |
| 1中 | 1,764 | 1,552 | 88.0 |
| 1下 | 1,740 | 1,541 | 88.6 |
乳牛去勢B-3
| (単位:円) | |||
| 前年 | 当年 | 前年比(%) | |
| 11上 | - | - | - |
| 11中 | - | - | - |
| 11下 | - | - | - |
| 12上 | - | - | - |
| 12中 | - | - | - |
| 12下 | - | 211 | - |
| 1上 | - | - | - |
| 1中 | - | - | - |
| 1下 | - | - | - |