和牛去勢A-4
| (単位:円) | |||
| 前年 | 当年 | 前年比(%) | |
| 11上 | 1,705 | 1,648 | 96.7 |
| 11中 | 1,698 | 1,608 | 94.7 |
| 11下 | 1,776 | 1,633 | 91.9 |
| 12上 | 1,882 | 1,728 | 91.8 |
| 12中 | 1,886 | 1,767 | 93.7 |
| 12下 | 1,728 | 1,693 | 98.0 |
| 1上 | 1,684 | 1,763 | 104.7 |
| 1中 | 1,776 | 1,732 | 97.5 |
| 1下 | 1,727 | 1,686 | 97.6 |
乳牛去勢B-3
| (単位:円) | |||
| 前年 | 当年 | 前年比(%) | |
| 11上 | - | 432 | - |
| 11中 | 700 | 586 | 83.7 |
| 11下 | - | 705 | - |
| 12上 | 880 | - | - |
| 12中 | - | 515 | - |
| 12下 | - | - | - |
| 1上 | - | - | - |
| 1中 | 943 | 579 | 61.4 |
| 1下 | 789 | - | - |