JACCネット

JA全農が提供する畜産総合情報サイトです。

会員ログイン

ログインID

パスワード

サイト内検索

価格推移(豚・旬報)東京・大阪市場


東京市場「上」

    (単位:円)  
  前年 当年 前年比(%)
11上 411 380 92.5
11中 463 414 89.4
11下 423 390 92.2
12上 448 443 98.9
12中 488 449 92.0
12下 499 460 92.2
1上 440 456 103.6
1中 420 448 106.7
1下 431 395 91.6




大阪市場「上」

    (単位:円)  
  前年 当年 前年比(%)
11上 415 432 104.1
11中 463 433 93.5
11下 425 407 95.8
12上 439 449 102.3
12中 452 455 100.7
12下 428 442 103.3
1上 391 419 107.2
1中 410 423 103.2
1下 429 385 89.7



Copyright(C) 2010. Z-BS. All rights reserved.