1.2011年 月計
| 《牛肉》 | 《豚肉》 | 《ブロイラー》 | 《鶏卵》 | |||||
| 消費量(g) | 前年比(%) | 消費量(g) | 前年比(%) | 消費量(g) | 前年比(%) | 消費量(g) | 前年比(%) | |
| 1月 | 550 | 97.7 | 1,613 | 104.7 | 1,128 | 95.5 | 2,537 | 99.8 |
| 2月 | 502 | 94.5 | 1,527 | 99.6 | 1,028 | 89.2 | 2,469 | 101.1 |
| 3月 | 577 | 97.8 | 1,651 | 105.3 | 1,148 | 97.6 | 2,612 | 95.7 |
| 4月 | 559 | 98.9 | 1,521 | 100.0 | 986 | 85.7 | 2,521 | 98.8 |
| 5月 | 566 | 97.9 | 1,528 | 101.6 | 1,086 | 96.3 | 2,644 | 95.0 |
| 6月 | 572 | 109.8 | 1,482 | 102.8 | 1,022 | 93.9 | 2,562 | 99.3 |
| 7月 | 509 | 94.4 | 1,513 | 104.8 | 1,057 | 104.1 | 2,494 | 101.1 |
| 8月 | 510 | 86.9 | 1,542 | 103.2 | 1,040 | 104.8 | 2,488 | 105.6 |
| 9月 | 550 | 98.0 | 1,548 | 101.0 | 1,149 | 103.0 | 2,482 | 100.4 |
| 10月 | 540 | 102.9 | 1,682 | 102.7 | 1,269 | 103.7 | 2,666 | 100.3 |
| 11月 | 557 | 98.1 | 1,679 | 104.7 | 1,241 | 107.1 | 2,583 | 100.0 |
| 12月 | ||||||||
2.1999年~2011年 年計(1~12月)
| (単位:g) |
| 牛肉 | 豚肉 | ブロイラー | 鶏卵 | |
| 1999年 | 10,398 | 16,194 | 11,658 | 34,485 |
| 2000年 | 10,099 | 16,039 | 11,592 | 33,880 |
| 2001年 | 8,205 | 16,342 | 11,644 | 33,701 |
| 2002年 | 7,697 | 17,007 | 12,060 | 32,989 |
| 2003年 | 7,972 | 16,366 | 11,622 | 32,771 |
| 2004年 | 7,122 | 17,338 | 10,942 | 30,916 |
| 2005年 | 7,205 | 17,260 | 11,595 | 30,704 |
| 2006年 | 6,877 | 17,127 | 11,948 | 30,991 |
| 2007年 | 6,862 | 17,491 | 12,379 | 30,824 |
| 2008年 | 6,764 | 18,264 | 12,672 | 31,356 |
| 2009年 | 7,027 | 18,612 | 13,649 | 31,004 |
| 2010年 | 6,924 | 18,494 | 13,755 | 30,940 |
| 2011年(1~11月) | 5,992 | 17,286 | 12,154 | 28,058 |