1.2011年 月計
| 《牛肉》 | 《豚肉》 | 《ブロイラー》 | 《鶏卵》 | |||||
| 消費量(円) | 前年比(%) | 消費量(円) | 前年比(%) | 消費量(円) | 前年比(%) | 消費量(円) | 前年比(%) | |
| 1月 | 1,549 | 98.3 | 2,074 | 103.6 | 1,042 | 98.0 | 677 | 103.5 |
| 2月 | 1,377 | 101.1 | 1,974 | 101.3 | 923 | 91.4 | 673 | 100.6 |
| 3月 | 1,440 | 94.0 | 2,102 | 104.4 | 1,024 | 98.4 | 753 | 104.9 |
| 4月 | 1,513 | 102.7 | 2,026 | 104.9 | 970 | 94.8 | 759 | 111.5 |
| 5月 | 1,541 | 97.7 | 2,006 | 101.1 | 1,039 | 102.5 | 770 | 105.2 |
| 6月 | 1,466 | 108.9 | 1,959 | 104.8 | 993 | 105.2 | 726 | 107.1 |
| 7月 | 1,351 | 90.4 | 1,990 | 104.5 | 980 | 108.5 | 686 | 103.2 |
| 8月 | 1,426 | 89.7 | 2,069 | 106.4 | 970 | 110.6 | 677 | 103.7 |
| 9月 | 1,337 | 94.0 | 2,000 | 101.8 | 1,062 | 107.7 | 685 | 99.6 |
| 10月 | 1,431 | 94.1 | 2,139 | 101.9 | 1,154 | 105.3 | 716 | 98.8 |
| 11月 | 1,426 | 94.9 | 2,160 | 104.3 | 1,147 | 107.1 | 699 | 100.3 |
| 12月 | ||||||||
2.1999年~2011年 年平均(1~12月)
| (単位:g) |
| 牛肉 | 豚肉 | ブロイラー | 鶏卵 | |
| 1999年 | 2,304 | 1,863 | 920 | 753 |
| 2000年 | 2,178 | 1,795 | 884 | 744 |
| 2001年 | 1,761 | 1,844 | 900 | 708 |
| 2002年 | 1,673 | 1,939 | 950 | 713 |
| 2003年 | 1,792 | 1,821 | 893 | 674 |
| 2004年 | 1,759 | 1,953 | 848 | 659 |
| 2005年 | 1,785 | 1,920 | 894 | 737 |
| 2006年 | 1,732 | 1,920 | 905 | 696 |
| 2007年 | 1,747 | 1,973 | 942 | 693 |
| 2008年 | 1,736 | 2,126 | 1,063 | 732 |
| 2009年 | 1,673 | 2,065 | 1,051 | 713 |
| 2010年 | 1,574 | 1,995 | 1,032 | 696 |
| 2011年(1~11月) | 1,442 | 2,045 | 1,028 | 711 |