JACCネット

JA全農が提供する畜産総合情報サイトです。

会員ログイン

ログインID

パスワード

サイト内検索

輸入動向(牛肉)


1.月計

(単位:t)
  2009 2010 2011 前年比(%)
1月 36,589 28,495 36,076 126.6
2月 38,797 32,995 36,701 111.2
3月 35,165 42,666 42,917  100.6 
4月 39,819 44,120 47,693  108.1 
5月 32,167 35,980    
6月 47,384 43,427    
7月 49,222 43,029    
8月 38,558 45,179    
9月 36,205 51,920    
10月 48,884 33,362    
11月 33,884 50,653    
12月 42,595 45,755    

2.年計(1~12月)

(単位:t)
  牛肉輸入量
2009年 479,269
2010年 497,581
2011年(1~4月) 163,387


Copyright(C) 2010. Z-BS. All rights reserved.