JACCネット

JA全農が提供する畜産総合情報サイトです。

会員ログイン

ログインID

パスワード

サイト内検索

輸入動向(豚肉)


1.月計

(単位:t)
  2009年 2010年 2011年 前年比(%)
1月 61,292 56,487 57,677 102.1
2月 56,843 52,018 62,613 120.4
3月 64,403 63,495 67,335  106.0 
4月 62,352 69,327 71,454  103.1 
5月 61,901 64,721    
6月 61,446 76,744    
7月 61,977 70,807    
8月 52,549 66,460    
9月 50,623 55,636    
10月 55,364 56,185    
11月 52,301 60,599    
12月 61,359 59,904    

2.年計(1~12月)

(単位:t)
   豚肉輸入量
2009年 702,410
2010年 752,383
2011年(1~4月) 259,079


Copyright(C) 2010. Z-BS. All rights reserved.