1.月計
| (単位:t) |
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 前年比(%) | |
| 1月 | 2,129 | 2,171 | 1,956 | 90.1 |
| 2月 | 2,202 | 1,826 | 2,137 | 117.0 |
| 3月 | 1,465 | 1,904 | 1,857 | 97.5 |
| 4月 | 1,868 | 2,071 | 2,735 | 132.1 |
| 5月 | 1,638 | 2,211 | 3,556 | 160.8 |
| 6月 | 1,934 | 2,159 | 3,977 | 184.2 |
| 7月 | 1,892 | 2,185 | 2,929 | 134.0 |
| 8月 | 1,280 | 2,280 | 3,349 | 146.9 |
| 9月 | 1,754 | 2,070 | 3,584 | 173.1 |
| 10月 | 1,545 | 1,955 | 2,714 | 138.8 |
| 11月 | 1,794 | 1,900 | 2,536 | 133.5 |
| 12月 | 2,041 | 1,906 |
2.年計(1~12月)
| (単位:t) |
| 加工卵輸入量 | |
| 2009年 | 21,542 |
| 2010年 | 24,638 |
| 2011年(1~11月) | 31,328 |