JACCネット

JA全農が提供する畜産総合情報サイトです。

会員ログイン

ログインID

パスワード

サイト内検索

輸入動向(ブロイラー)


1.月計

(単位:t)
  2009年 2010年 2011年 前年比(%)
1月 31,188 29,410 37,305 126.8
2月 26,036 31,842 32,856 103.2
3月 22,870 30,732 32,742  106.5 
4月 24,725 39,878 40,197  100.8 
5月 31,625 32,971 42,698  129.5 
6月 33,516 34,671 44,617  128.7 
7月 26,675 36,784 41,931  114.0 
8月 21,769 36,591 47,500  129.8 
9月 28,257 36,443 31,644  86.8 
10月 26,622 38,481 33,999  88.4 
11月 25,610 39,069 40,385  103.4 
12月 32,191 33,426    

2.年計(1~12月)

(単位:t)
  ブロイラー輸入量
2009年 331,084
2010年 420,298
2011年(1~11月) 425,874


Copyright(C) 2010. Z-BS. All rights reserved.