肉牛枝肉取引動向(出荷頭数 全国)
1.月計
(単位:頭) | |||||||||
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 前年比(%) | ||||||
4月 | 42,199 | 38,872 | 38,247 | 98.4 | |||||
5月 | 35,718 | 33,682 | 32,877 | 97.6 | |||||
6月 | 38,105 | 34,549 | 34,021 | 98.5 | |||||
7月 | 44,913 | 40,123 | 40,214 | 100.2 | |||||
8月 | 35,227 | 33,438 | 32,981 | 98.6 | |||||
9月 | 37,104 | 34,944 | 34,835 | 99.7 | |||||
10月 | 40,939 | 36,099 | 37,255 | 103.2 | |||||
11月 | 50,131 | 47,499 | 47,468 | 99.9 | |||||
12月 | 48,553 | 44,440 | 46,128 | 103.8 | |||||
1月 | 31,551 | 31,257 | 31,954 | 102.2 | |||||
2月 | 34,315 | 31,373 | 31,530 | 100.5 | |||||
3月 | 34,608 | 33,067 | |||||||
計 | 473,370 | 438,099 | 407,510 | - |
2.枝肉取引動向グラフ

1.月計
(単位:頭) | ||||||||||
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 前年比(%) | |||||||
4月 | 32,716 | 30,192 | 28,639 | 94.9 | ||||||
5月 | 29,031 | 28,504 | 27,656 | 97.0 | ||||||
6月 | 31,897 | 30,321 | 28,089 | 92.6 | ||||||
7月 | 33,483 | 29,995 | 28,200 | 94.0 | ||||||
8月 | 31,169 | 30,956 | 29,786 | 96.2 | ||||||
9月 | 32,169 | 31,901 | 29,605 | 92.8 | ||||||
10月 | 34,077 | 31,660 | 31,453 | 99.3 | ||||||
11月 | 33,750 | 33,299 | 32,023 | 96.2 | ||||||
12月 | 32,057 | 29,321 | 29,130 | 99.3 | ||||||
1月 | 29,087 | 27,855 | 28,125 | 101.0 | ||||||
2月 | 29,811 | 27,599 | 26,598 | 96.4 | ||||||
3月 | 31,431 | 30,117 | ||||||||
計 | 380,682 | 360,927 | 319,304 | - |
2.枝肉取引動向グラフ

1.月計
(単位:頭) | ||||||||||
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 前年比(%) | |||||||
4月 | 1,048 | 917 | 910 | 99.2 | ||||||
5月 | 1,003 | 820 | 796 | 97.1 | ||||||
6月 | 1,037 | 876 | 850 | 97.0 | ||||||
7月 | 1,080 | 916 | 971 | 106.0 | ||||||
8月 | 1,057 | 974 | 941 | 96.6 | ||||||
9月 | 971 | 909 | 868 | 95.5 | ||||||
10月 | 952 | 933 | 753 | 80.7 | ||||||
11月 | 988 | 1,027 | 941 | 91.6 | ||||||
12月 | 1,053 | 1,117 | 1,169 | 104.7 | ||||||
1月 | 845 | 775 | 706 | 91.1 | ||||||
2月 | 789 | 820 | 789 | 96.2 | ||||||
3月 | 880 | 909 | ||||||||
計 | 11,703 | 10,966 | 9,694 | - |
2.枝肉取引動向グラフ

3.年計(まとめ)
(単位:頭) |
和牛 | 乳牛 | その他の牛 | |
2015年度(4~3月) | 473,370 | 380,682 | 11,703 |
2016年度(4~3月) | 438,099 | 360,927 | 10,966 |
2017年度(4~2月) | 407,510 | 319,304 | 9,694 |
(注)乳用牛のうち交雑種は、交雑種を分離把握できる
と畜場のみの計であり、乳牛の内訳である。
乳牛、交雑牛及びその他の牛については、
2009年12月分調査まで去勢をおすに含めて
調査していたが、2010年1月分調査より分離した。