|
2012年2月13日 種雄牛別出場頭数一覧表(宮城総合 1日目)
【栗っこ・いわでやま・仙南・公社】 |
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | ||||
| 茂洋 | 39 | 64 | 103 | 北平安 | 26 | 30 | 56 | 安雪照 | 2 | 1 | 3 | 国牽白清 | 1 | 1 | |||||
| 奥北茂 | 2 | 2 | 4 | 安茂勝 | 15 | 11 | 26 | 安平照 | 2 | 2 | 五十嵐468 | 1 | 1 | ||||||
| 平茂桜 | 1 | 1 | 2 | 北乃大福 | 11 | 10 | 21 | 景勝21 | 2 | 2 | 美津照重 | 1 | 1 | ||||||
| 茂勝 | 1 | 1 | 菊福秀 | 8 | 3 | 11 | 平茂勝 | 2 | 2 | 菊平茂 | 1 | 1 | |||||||
| 花之国 | 8 | 7 | 15 | 百合茂 | 6 | 4 | 10 | 亀次郎 | 1 | 1 | 2 | 賢茂勝 | 1 | 1 | |||||
| 勝忠鶴 | 4 | 5 | 9 | 亀勝 | 1 | 1 | 2 | 北茂勝96 | 1 | 1 | |||||||||
| 安福勝 | 4 | 2 | 6 | 那須勝 | 1 | 1 | 2 | 福栄 | 1 | 1 | |||||||||
| 福華1 | 3 | 3 | 6 | 第1花国 | 1 | 1 | 安秀165 | 1 | 1 | ||||||||||
| 勝忠平 | 6 | 6 | 茂安福 | 1 | 1 | 光富士 | 1 | 1 | |||||||||||
| 茂勝栄 | 3 | 2 | 5 | 平忠勝 | 1 | 1 | 安重福 | 1 | 1 | ||||||||||
| 第2平茂勝 | 3 | 2 | 5 | 隆之国 | 1 | 1 | 北茂安93 | 1 | 1 | ||||||||||
| 安福久 | 2 | 2 | 4 | 美琴 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 平茂晴 | 1 | 3 | 4 | 安福重 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小計 | 51 | 74 | 125 | 小計 | 86 | 83 | 169 | 小計 | 17 | 4 | 21 | 小計 | 2 | 9 | 11 | ||||
| 合計 | 156 | 170 | 326 |
|
2012年2月14日 種雄牛別出場頭数一覧表(宮城総合 2日目)
【みどりの・いしのまき・南三陸・仙台】 |
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | ||||
| 茂洋 | 34 | 56 | 90 | 北平安 | 17 | 20 | 37 | 福栄 | 1 | 4 | 5 | 安平照 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 奥北茂 | 1 | 3 | 4 | 安茂勝 | 18 | 14 | 32 | 北茂勝96 | 3 | 1 | 4 | 美津福 | 1 | 1 | |||||
| 平清勝 | 1 | 1 | 2 | 百合茂 | 12 | 8 | 20 | 亀次郎 | 2 | 2 | 4 | 美国桜 | 1 | 1 | |||||
| 茂糸桜 | 1 | 1 | 2 | 北乃大福 | 6 | 12 | 18 | 景勝21 | 2 | 1 | 3 | 隆之国 | 1 | 1 | |||||
| 南安平 | 2 | 2 | 勝忠鶴 | 10 | 7 | 17 | 安雪照 | 2 | 1 | 3 | 安平165乃9 | 1 | 1 | ||||||
| 茂勝 | 1 | 1 | 茂勝栄 | 9 | 6 | 15 | 五十嵐468 | 1 | 2 | 3 | 金忠平 | 1 | 1 | ||||||
| 茂糸波 | 1 | 1 | 第2平茂勝 | 8 | 3 | 11 | 第1花国 | 3 | 3 | 美津平 | 1 | 1 | |||||||
| 安敏波 | 1 | 1 | 安福久 | 4 | 5 | 9 | 北茂安93 | 3 | 3 | 安秀165 | 1 | 1 | |||||||
| 忠勝美 | 1 | 1 | 安福勝 | 2 | 6 | 8 | 国牽白清 | 3 | 3 | 安重福 | 1 | 1 | |||||||
| 花之国 | 11 | 7 | 18 | 茂花国 | 2 | 6 | 8 | 安平幸 | 2 | 2 | 義勝平 | 1 | 1 | ||||||
| 安平花国 | 1 | 1 | 2 | 福安照 | 5 | 1 | 6 | 菊花国 | 2 | 2 | 北安勝23 | 1 | 1 | ||||||
| 花糸 | 1 | 1 | 平忠勝 | 2 | 4 | 6 | 茂重安福(岐阜) | 2 | 2 | 第2安平 | 1 | 1 | |||||||
| 伊達勝 | 1 | 1 | 勝忠平 | 3 | 2 | 5 | 菊福秀 | 1 | 1 | 2 | 安福重 | 1 | 1 | ||||||
| 菊福 | 1 | 1 | 菊平茂 | 2 | 3 | 5 | 平茂勝 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 万福丸 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 小計 | 51 | 77 | 128 | 小計 | 100 | 97 | 197 | 小計 | 13 | 28 | 41 | 小計 | 6 | 8 | 14 | ||||
| 合計 | 170 | 210 | 380 |
|
2012年2月15日 種雄牛別出場頭数一覧表(宮城総合 3日目)
【加美よつば・あさひな・古川・仙南・亘理・名取】 |
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | ||||
| 茂洋 | 37 | 41 | 78 | 北平安 | 24 | 17 | 41 | 安平幸 | 4 | 4 | 美津神 | 1 | 1 | ||||||
| 奥北茂 | 3 | 4 | 7 | 安茂勝 | 21 | 18 | 39 | 平茂勝 | 4 | 4 | 第1花国 | 1 | 1 | ||||||
| 安敏波 | 1 | 4 | 5 | 北乃大福 | 13 | 16 | 29 | 安福重 | 2 | 1 | 3 | 安秀165 | 1 | 1 | |||||
| 茂勝 | 2 | 1 | 3 | 百合茂 | 15 | 13 | 28 | 美津照重 | 1 | 2 | 3 | 安久照 | 1 | 1 | |||||
| 南安平 | 2 | 2 | 勝忠鶴 | 7 | 8 | 15 | 景藤栄 | 1 | 2 | 3 | 北福波 | 1 | 1 | ||||||
| 神勝福 | 1 | 1 | 茂勝栄 | 6 | 8 | 14 | 茂花国 | 1 | 1 | 2 | 糸福(鹿児島) | 1 | 1 | ||||||
| 平茂桜 | 1 | 1 | 勝忠平 | 5 | 8 | 13 | 菊福秀 | 1 | 1 | 2 | 藤平茂(事業団) | 1 | 1 | ||||||
| 花之国 | 2 | 4 | 6 | 安福勝 | 5 | 8 | 13 | 国牽白清 | 1 | 1 | 2 | 照美 | 1 | 1 | |||||
| 奥重糸 | 3 | 3 | 第2平茂勝 | 3 | 4 | 7 | 北茂安93 | 1 | 1 | 2 | 景勝21 | 1 | 1 | ||||||
| 岩19の5 | 1 | 1 | 平忠勝 | 1 | 5 | 6 | 五十嵐468 | 2 | 2 | 北国7の8 | 1 | 1 | |||||||
| 福栄 | 4 | 1 | 5 | 安平165乃9 | 2 | 2 | 菊美津照 | 1 | 1 | ||||||||||
| 福華1 | 3 | 2 | 5 | 安雪照 | 1 | 1 | 安平安 | 1 | 1 | ||||||||||
| 安福久 | 1 | 4 | 5 | 美国桜 | 1 | 1 | 21世紀 | 1 | 1 | ||||||||||
| 菊平茂 | 2 | 2 | 4 | 神之国 | 1 | 1 | 無登録 | 1 | 1 | ||||||||||
| 菊花国 | 1 | 3 | 4 | 福安照 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 福安照 | 4 | 4 | 秀国 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小計 | 52 | 55 | 107 | 小計 | 111 | 121 | 232 | 小計 | 13 | 21 | 34 | 小計 | 4 | 10 | 14 | ||||
| 合計 | 180 | 207 | 387 |
|
2012年2月16日 種雄牛別出場頭数一覧表(宮城総合 4日目)
【みやぎ登米】 |
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去 | 計 | ||||
| 茂洋 | 68 | 64 | 132 | 北平安 | 40 | 36 | 76 | 安平165乃9 | 2 | 1 | 3 | 福美美 | 1 | 1 | |||||
| 奥北茂 | 1 | 1 | 2 | 安茂勝 | 15 | 14 | 29 | 安福久 | 3 | 3 | 第2花国 | 1 | 1 | ||||||
| 茂勝 | 1 | 1 | 2 | 勝忠鶴 | 8 | 16 | 24 | 糸福(鹿児島) | 3 | 3 | 美津照重 | 1 | 1 | ||||||
| 平茂桜 | 1 | 1 | 茂勝栄 | 10 | 9 | 19 | 隆之国 | 2 | 2 | 平茂晴 | 1 | 1 | |||||||
| 花之国 | 11 | 7 | 18 | 菊福秀 | 9 | 10 | 19 | 安福重 | 2 | 2 | 菊平茂 | 1 | 1 | ||||||
| 伊達勝 | 5 | 3 | 8 | 北乃大福 | 7 | 12 | 19 | 福華1 | 2 | 2 | 福栄 | 1 | 1 | ||||||
| 伊達花 | 2 | 2 | 安福勝 | 11 | 4 | 15 | 安重福 | 1 | 1 | 2 | 菊花国 | 1 | 1 | ||||||
| 七福百合 | 2 | 2 | 第2平茂勝 | 6 | 8 | 14 | 福安照 | 2 | 2 | 照美 | 1 | 1 | |||||||
| 菊福 | 1 | 1 | 百合茂 | 6 | 7 | 13 | 平茂勝 | 1 | 1 | 勝乃勝 | 1 | 1 | |||||||
| 亀次郎 | 3 | 3 | 6 | 安福栄 | 1 | 1 | 金安平 | 1 | 1 | ||||||||||
| 平忠勝 | 2 | 3 | 5 | 美津照 | 1 | 1 | 安平照 | 1 | 1 | ||||||||||
| 北茂安93 | 1 | 4 | 5 | 第1花国 | 1 | 1 | 金忠平 | 1 | 1 | ||||||||||
| 勝忠平 | 1 | 3 | 4 | 国牽白清 | 1 | 1 | 安秀165 | 1 | 1 | ||||||||||
| 五十嵐468 | 1 | 3 | 4 | 藤平茂(事業団) | 1 | 1 | 安忠平 | 1 | 1 | ||||||||||
| 茂花国 | 1 | 3 | 4 | 鉄平 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 小計 | 89 | 79 | 168 | 小計 | 121 | 135 | 256 | 小計 | 14 | 12 | 26 | 小計 | 14 | 14 | |||||
| 合計 | 224 | 240 | 464 |
