|
2012年2月9日 種雄牛別出場頭数一覧表(福島 1日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 雌 | 去勢 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去勢 | 計 | |
| 北平安 | 23 | 37 | 60 | 茂 洋 | 2 | 1 | 3 | |
| 百合茂 | 16 | 32 | 48 | 平忠勝 | 3 | 3 | ||
| 安茂勝 | 12 | 9 | 21 | 北湖2 | 1 | 1 | 2 | |
| 茂勝栄 | 9 | 11 | 20 | 平茂勝 | 1 | 1 | 2 | |
| 勝忠鶴 | 6 | 14 | 20 | 安平照 | 1 | 1 | 2 | |
| 安平幸 | 11 | 8 | 19 | 平茂晴 | 2 | 2 | ||
| 安福久 | 10 | 6 | 16 | 第2平茂勝 | 2 | 2 | ||
| 安福勝 | 9 | 6 | 15 | 登美貴 | 1 | 1 | 2 | |
| 喜多平茂 | 4 | 5 | 9 | 亀 勝 | 1 | 1 | 2 | |
| 勝忠平 | 3 | 6 | 9 | 鉄 平 | 2 | 2 | ||
| 北乃大福 | 3 | 5 | 8 | 美津照 | 1 | 1 | ||
| 茂花国 | 5 | 2 | 7 | 茂勝鶴 | 1 | 1 | ||
| 菊福秀 | 2 | 5 | 7 | 奥安福 | 1 | 1 | ||
| 花之国 | 1 | 5 | 6 | 藤勝栄 | 1 | 1 | ||
| 安糸福 | 4 | 1 | 5 | 知幾6の47 | 1 | 1 | ||
| 北茂安93 | 2 | 3 | 5 | 福 栄 | 1 | 1 | ||
| 隆之国 | 5 | 5 | 糸福(鹿児島) | 1 | 1 | |||
| 福華1 | 3 | 2 | 5 | 日向国 | 1 | 1 | ||
| 福安照 | 3 | 2 | 5 | 菊平茂 | 1 | 1 | ||
| 五十嵐468 | 4 | 4 | 肥後桜 | 1 | 1 | |||
| 安 糸 | 1 | 2 | 3 | 安平165乃9 | 1 | 1 | ||
| 安重福 | 3 | 3 | 第1勝光 | 1 | 1 | |||
| 菊花国 | 3 | 3 | 美国桜 | 1 | 1 | |||
| 茂重安福(沖縄) | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合計 | 146 | 195 | 341 |
| 2012年2月10日 種雄牛別出場頭数一覧表(福島 2日目) |
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 雌 | 去勢 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去勢 | 計 | |
| 北平安 | 24 | 26 | 50 | 安糸福 | 2 | 2 | ||
| 百合茂 | 16 | 15 | 31 | 美津照 | 1 | 1 | 2 | |
| 安茂勝 | 8 | 16 | 24 | 英茂勝 | 1 | 1 | 2 | |
| 勝忠鶴 | 13 | 9 | 22 | 隆之国 | 1 | 1 | 2 | |
| 安福久 | 8 | 12 | 20 | 亀 勝 | 2 | 2 | ||
| 茂勝栄 | 11 | 7 | 18 | 若茂勝 | 2 | 2 | ||
| 安平幸 | 7 | 10 | 17 | 鉄 平 | 1 | 1 | 2 | |
| 安福勝 | 9 | 6 | 15 | 花之国 | 1 | 1 | 2 | |
| 福華1 | 4 | 7 | 11 | 勝安竜 | 2 | 2 | ||
| 勝忠平 | 4 | 6 | 10 | 安重福 | 1 | 1 | ||
| 福安照 | 6 | 4 | 10 | 来待招福 | 1 | 1 | ||
| 菊花国 | 2 | 7 | 9 | 五十嵐468 | 1 | 1 | ||
| 平忠勝 | 4 | 3 | 7 | 北花秀 | 1 | 1 | ||
| 北乃大福 | 4 | 2 | 6 | 福福栄 | 1 | 1 | ||
| 茂花国 | 3 | 3 | 6 | 美津福 | 1 | 1 | ||
| 喜多平茂 | 2 | 3 | 5 | 茂重安福(沖縄) | 1 | 1 | ||
| 菊福秀 | 5 | 5 | 北福波 | 1 | 1 | |||
| 第1花国 | 3 | 1 | 4 | 菊平茂 | 1 | 1 | ||
| 光平照 | 1 | 3 | 4 | 第1勝光 | 1 | 1 | ||
| 安平照 | 1 | 3 | 4 | 福安幸 | 1 | 1 | ||
| 北茂安93 | 2 | 1 | 3 | 美国桜 | 1 | 1 | ||
| 福 栄 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 合計 | 150 | 164 | 314 |

