|
2012年2月15日 種雄牛別出場頭数一覧表(島根中央)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 雌 | 去・雄 | 計 | 種雄牛名 | 雌 | 去・雄 | 計 | |
| 福平高 | 14 | 13 | 27 | 安雪照 | 2 | 2 | ||
| 安福勝 | 7 | 12 | 19 | 菊花国 | 1 | 1 | 2 | |
| 北平安 | 10 | 9 | 19 | 北茂安93 | 1 | 1 | 2 | |
| 茂勝栄 | 6 | 11 | 17 | 亀勝 | 1 | 1 | 2 | |
| 百合茂 | 5 | 12 | 17 | 平忠勝 | 2 | 2 | ||
| 安茂勝 | 5 | 7 | 12 | 安平照正 | 2 | 2 | ||
| 福安照 | 8 | 4 | 12 | 美国桜 | 2 | 2 | ||
| 勝忠鶴 | 6 | 5 | 11 | 糸 花 | 1 | 1 | ||
| 糸安茂 | 4 | 6 | 10 | 花冨桜 | 1 | 1 | ||
| 安福久 | 5 | 5 | 10 | 美津神 | 1 | 1 | ||
| 隆之国 | 5 | 3 | 8 | 藤平茂(事業団) | 1 | 1 | ||
| 京乃星 | 3 | 3 | 6 | 美津照 | 1 | 1 | ||
| 茂花国 | 4 | 2 | 6 | 美津福 | 1 | 1 | ||
| 安平幸 | 2 | 4 | 6 | 金福晴 | 1 | 1 | ||
| 奥安福 | 2 | 3 | 5 | 光富士 | 1 | 1 | ||
| 美津照重 | 1 | 4 | 5 | 美琴 | 1 | 1 | ||
| 安重花 | 1 | 3 | 4 | 北茂勝96 | 1 | 1 | ||
| 福栄 | 4 | 4 | 国牽安平 | 1 | 1 | |||
| 照美 | 1 | 3 | 4 | 糸福(鹿児島) | 1 | 1 | ||
| 茂重桜 | 1 | 2 | 3 | 勝忠平 | 1 | 1 | ||
| 平糸勝 | 1 | 2 | 3 | 平茂勝 | 1 | 1 | ||
| 星乃郷 | 2 | 1 | 3 | 茂重安福(岐阜) | 1 | 1 | ||
| 平茂藤桜 | 3 | 3 | 安秀165 | 1 | 1 | |||
| 北乃大福 | 1 | 2 | 3 | 花国安福 | 1 | 1 | ||
| 平茂晴 | 2 | 1 | 3 | 福華1 | 1 | 1 | ||
| 第2花国 | 2 | 1 | 3 | 安平165乃9 | 1 | 1 | ||
| 茂洋 | 1 | 2 | 3 | 勝糸福 | 1 | 1 | ||
| 平文勝 | 2 | 2 | 薩摩隼人 | 1 | 1 | |||
| 天照 | 1 | 1 | 2 | 福平栄 | 1 | 1 | ||
| 百合花 | 1 | 1 | 2 | 勝栄 | 1 | 1 | ||
| 安平照 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 合計 | 120 | 151 | 271 |
