|
2012年2月6日 種雄牛別出場頭数一覧表(鹿児島薩摩 1日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | |
| 安福久 | 82 | 78 | 160 | 百合茂 | 50 | 46 | 96 | |
| 福華1 | 29 | 26 | 55 | 安平幸 | 21 | 19 | 40 | |
| 勝忠平 | 13 | 18 | 31 | 亀次郎 | 11 | 7 | 18 | |
| 花美千 | 9 | 4 | 13 | 平茂勝 | 10 | 2 | 12 | |
| 幸紀雄 | 3 | 7 | 10 | 美国桜 | 4 | 3 | 7 | |
| 亀勝 | 5 | 5 | 福平栄 | 3 | 1 | 4 | ||
| 五十嵐468 | 3 | 3 | 久富福 | 1 | 2 | 3 | ||
| 北乃大福 | 1 | 1 | 金照 | 1 | 1 | |||
| 福雄峰 | 1 | 1 | 菊福秀 | 1 | 1 | |||
| 金幸福 | 1 | 1 | 鶴勝 | 1 | 1 | |||
| 高杉土井 | 1 | 1 | 鉄平 | 1 | 1 | |||
| 勝安竜 | 1 | 1 | 忠達幸 | 1 | 1 | |||
| 悠福1 | 1 | 1 | 直太郎 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 243 | 226 | 469 |
|
2012年2月7日 種雄牛別出場頭数一覧表(鹿児島薩摩 2日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | |
| 安福久 | 68 | 59 | 127 | 百合茂 | 42 | 56 | 98 | |
| 福華1 | 24 | 16 | 40 | 安平幸 | 18 | 17 | 35 | |
| 勝忠平 | 18 | 12 | 30 | 亀次郎 | 8 | 7 | 15 | |
| 花美千 | 7 | 7 | 14 | 幸紀雄 | 5 | 6 | 11 | |
| 美国桜 | 2 | 2 | 4 | 隆之国 | 3 | 3 | ||
| 五十嵐468 | 3 | 3 | 土龍波 | 1 | 2 | 3 | ||
| 華春福 | 3 | 3 | 北平安 | 2 | 2 | |||
| 平茂勝 | 1 | 1 | 2 | 久富福 | 1 | 1 | 2 | |
| 安糸福 | 1 | 1 | 安福満 | 1 | 1 | |||
| 北国7の8 | 1 | 1 | 金幸作 | 1 | 1 | |||
| 金幸福 | 1 | 1 | 勝次郎 | 1 | 1 | |||
| 亀勝 | 1 | 1 | 鉄平 | 1 | 1 | |||
| 財金茂 | 1 | 1 | 岩福桜 | 1 | 1 | |||
| 薩摩隼人 | 1 | 1 | 忠達幸 | 1 | 1 | |||
| 福平栄 | 1 | 1 | 花国165乃9 | 1 | 1 | |||
| 直太郎 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 203 | 204 | 407 |
