|
2012年2月8日 種雄牛別出場頭数一覧表(鹿児島姶良中央 1日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | |
| 金幸福 | 22 | 28 | 50 | 百合茂 | 26 | 22 | 48 | |
| 鉄平 | 17 | 14 | 31 | 勝次郎 | 10 | 14 | 24 | |
| 安福久 | 15 | 8 | 23 | 安平幸 | 10 | 11 | 21 | |
| 福華1 | 6 | 9 | 15 | 華春福 | 8 | 5 | 13 | |
| 栄11 | 6 | 7 | 13 | 亀勝 | 5 | 5 | 10 | |
| 茂安福 | 4 | 6 | 10 | 勝忠平 | 7 | 2 | 9 | |
| 岡茂福 | 6 | 3 | 9 | 金城幸 | 4 | 3 | 7 | |
| 花国165乃9 | 3 | 4 | 7 | 隆之国 | 2 | 3 | 5 | |
| 忠茂勝 | 2 | 3 | 5 | 益金平 | 3 | 1 | 4 | |
| 谷照福 | 2 | 2 | 4 | 安糸福 | 3 | 3 | ||
| 第2平茂勝 | 3 | 3 | 福平栄 | 2 | 1 | 3 | ||
| 五十嵐468 | 2 | 2 | 金幸 | 1 | 1 | 2 | ||
| 安茂勝 | 1 | 1 | 2 | 福雄峰 | 2 | 2 | ||
| 亀次郎 | 1 | 1 | 2 | 財金茂 | 2 | 2 | ||
| 勝安竜 | 1 | 1 | 2 | 紋次郎 | 1 | 1 | ||
| 北乃大福 | 1 | 1 | 安福勝 | 1 | 1 | |||
| 勝糸福 | 1 | 1 | 第5花国 | 1 | 1 | |||
| 平茂勝 | 1 | 1 | 鶴勝 | 1 | 1 | |||
| 若茂勝 | 1 | 1 | 勝安福 | 1 | 1 | |||
| 安平165乃9 | 1 | 1 | 薩摩隼人 | 1 | 1 | |||
| 金湧水 | 1 | 1 | 直太郎 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 179 | 165 | 344 |
|
2012年2月9日 種雄牛別出場頭数一覧表(鹿児島姶良中央 2日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | |
| 百合茂 | 25 | 26 | 51 | 金幸福 | 23 | 16 | 39 | |
| 安福久 | 19 | 8 | 27 | 安平幸 | 11 | 13 | 24 | |
| 鉄平 | 13 | 10 | 23 | 華春福 | 12 | 9 | 21 | |
| 勝次郎 | 7 | 12 | 19 | 福華1 | 5 | 8 | 13 | |
| 栄11 | 4 | 9 | 13 | 岡茂福 | 5 | 6 | 11 | |
| 亀勝 | 4 | 5 | 9 | 勝忠平 | 5 | 3 | 8 | |
| 花国165乃9 | 5 | 3 | 8 | 財金茂 | 5 | 1 | 6 | |
| 勝安竜 | 5 | 5 | 亀次郎 | 2 | 2 | 4 | ||
| 金湧水 | 4 | 4 | 隆之国 | 2 | 1 | 3 | ||
| 花乃国 | 2 | 1 | 3 | 忠茂勝 | 1 | 2 | 3 | |
| 茂勝栄 | 1 | 1 | 2 | 第2平茂勝 | 1 | 1 | 2 | |
| 安茂勝 | 2 | 2 | 照美(鹿児島) | 1 | 1 | 2 | ||
| 薩摩隼人 | 1 | 1 | 2 | 谷照福 | 1 | 1 | 2 | |
| 金城幸 | 1 | 1 | 2 | 忠達幸 | 2 | 2 | ||
| 福平栄 | 2 | 2 | 美津照 | 1 | 1 | |||
| 安福勝 | 1 | 1 | 勝糸福 | 1 | 1 | |||
| 第5花国 | 1 | 1 | 平茂勝 | 1 | 1 | |||
| 福栄(岡山) | 1 | 1 | 20安平 | 1 | 1 | |||
| 福雄峰 | 1 | 1 | 21世紀 | 1 | 1 | |||
| 鶴勝 | 1 | 1 | 平忠勝 | 1 | 1 | |||
| 益金平 | 1 | 1 | 安平165乃9 | 1 | 1 | |||
| 安平富士 | 1 | 1 | 土龍波 | 1 | 1 | |||
| 北国次郎 | 1 | 1 | 第2安平 | 1 | 1 | |||
| 直太郎 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 170 | 160 | 330 |
