|
2012年2月15日 種雄牛別出場頭数一覧表(鹿児島肝属中央 1日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | |
| 勝次郎 | 63 | 46 | 109 | 悟空7の8 | 36 | 26 | 62 | |
| 勝糸福 | 30 | 28 | 58 | 花乃国 | 26 | 12 | 38 | |
| 勝安竜 | 21 | 15 | 36 | 鉄平 | 14 | 6 | 20 | |
| 金幸福 | 7 | 10 | 17 | 安平照正 | 4 | 10 | 14 | |
| 百合茂 | 4 | 9 | 13 | 安福久 | 10 | 1 | 11 | |
| 安平幸 | 2 | 5 | 7 | 金忠平 | 3 | 4 | 7 | |
| 金政治 | 3 | 3 | 6 | 第2勝王 | 2 | 4 | 6 | |
| 第2安平 | 3 | 2 | 5 | 隆之国 | 2 | 2 | 4 | |
| 第5花国 | 1 | 3 | 4 | 金幸 | 2 | 2 | 4 | |
| 岡茂福 | 1 | 3 | 4 | 土龍波 | 2 | 2 | 4 | |
| 福華1 | 3 | 3 | 第2平茂勝 | 1 | 2 | 3 | ||
| 20安平 | 1 | 2 | 3 | 朝青龍 | 2 | 1 | 3 | |
| 財金茂 | 3 | 3 | 安糸金 | 2 | 1 | 3 | ||
| 安久勝 | 2 | 1 | 3 | 五十嵐468 | 2 | 2 | ||
| 福栄(岡山) | 2 | 2 | 亀勝 | 1 | 1 | 2 | ||
| 益金平 | 2 | 2 | 吾平藤 | 2 | 2 | |||
| 亀次郎 | 1 | 1 | 2 | 安孝平 | 1 | 1 | 2 | |
| 華春福 | 1 | 1 | 2 | 美国桜 | 1 | 1 | 2 | |
| 北平安 | 1 | 1 | 忠茂(県有) | 1 | 1 | |||
| 勝忠平 | 1 | 1 | 安茂勝 | 1 | 1 | |||
| 忠茂勝 | 1 | 1 | 茂安福 | 1 | 1 | |||
| 安平165乃9 | 1 | 1 | 美穂国 | 1 | 1 | |||
| 福平栄 | 1 | 1 | 久富福 | 1 | 1 | |||
| 義久幸 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 260 | 219 | 479 |
|
2012年2月16日 種雄牛別出場頭数一覧表(鹿児島肝属中央 2日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | |
| 勝次郎 | 62 | 37 | 99 | 勝安竜 | 31 | 27 | 58 | |
| 勝糸福 | 22 | 29 | 51 | 花乃国 | 23 | 14 | 37 | |
| 悟空7の8 | 16 | 11 | 27 | 金幸福 | 16 | 6 | 22 | |
| 鉄平 | 10 | 10 | 20 | 隆之国 | 7 | 10 | 17 | |
| 百合茂 | 8 | 7 | 15 | 安福久 | 11 | 3 | 14 | |
| 20安平 | 7 | 4 | 11 | 第2平茂勝 | 7 | 1 | 8 | |
| 財金茂 | 3 | 5 | 8 | 安平幸 | 3 | 4 | 7 | |
| 第2安平 | 5 | 2 | 7 | 第5花国 | 4 | 2 | 6 | |
| 土龍波 | 4 | 2 | 6 | 安平照正 | 3 | 3 | 6 | |
| 朝青龍 | 1 | 4 | 5 | 第2勝王 | 2 | 3 | 5 | |
| 21世紀 | 3 | 1 | 4 | 華春福 | 1 | 3 | 4 | |
| 安久勝 | 2 | 2 | 4 | 金幸 | 2 | 1 | 3 | |
| 忠茂勝 | 2 | 1 | 3 | 安糸福 | 2 | 2 | ||
| 北平安 | 2 | 2 | 茂勝栄 | 1 | 1 | 2 | ||
| 勝忠平 | 1 | 1 | 2 | 岡茂福 | 1 | 1 | 2 | |
| 益金平 | 1 | 1 | 2 | 美津照 | 1 | 1 | ||
| 若糸光 | 1 | 1 | 勝忠王 | 1 | 1 | |||
| 福華1 | 1 | 1 | 平茂晴 | 1 | 1 | |||
| 亀勝 | 1 | 1 | 茂安福 | 1 | 1 | |||
| 勝百合山 | 1 | 1 | 亀次郎 | 1 | 1 | |||
| 安孝平 | 1 | 1 | 金城福 | 1 | 1 | |||
| 金政治 | 1 | 1 | 千代駒 | 1 | 1 | |||
| 安糸金 | 1 | 1 | 金忠平 | 1 | 1 | |||
| 福金次郎 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 272 | 203 | 475 |
|
2012年2月17日 種雄牛別出場頭数一覧表(鹿児島肝属中央 3日目)
|
|
(単位:頭)
|
| 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | 種雄牛名 | 去 | 雌 | 計 | |
| 勝次郎 | 55 | 47 | 102 | 花乃国 | 37 | 13 | 50 | |
| 悟空7の8 | 29 | 19 | 48 | 勝糸福 | 16 | 25 | 41 | |
| 勝安竜 | 17 | 18 | 35 | 鉄平 | 11 | 10 | 21 | |
| 金幸福 | 8 | 7 | 15 | 百合茂 | 8 | 5 | 13 | |
| 第2勝王 | 6 | 7 | 13 | 第2平茂勝 | 6 | 2 | 8 | |
| 安平照正 | 7 | 1 | 8 | 土龍波 | 4 | 3 | 7 | |
| 華春福 | 5 | 2 | 7 | 金忠平 | 4 | 3 | 7 | |
| 隆之国 | 4 | 2 | 6 | 第5花国 | 3 | 3 | 6 | |
| 安福久 | 3 | 3 | 6 | 朝青龍 | 3 | 2 | 5 | |
| 金幸 | 2 | 2 | 4 | 20安平 | 2 | 2 | 4 | |
| 岡茂福 | 1 | 3 | 4 | 第2安平 | 3 | 1 | 4 | |
| 勝次郎 | 3 | 3 | 財金茂 | 2 | 1 | 3 | ||
| 福華1 | 2 | 2 | 茂美福 | 1 | 1 | 2 | ||
| 千代桜 | 1 | 1 | 2 | 茂安福 | 1 | 1 | 2 | |
| 安平幸 | 2 | 2 | 益金平 | 2 | 2 | |||
| 金政治 | 1 | 1 | 2 | 安糸金 | 2 | 2 | ||
| 第5中山 | 1 | 1 | 五十嵐468 | 1 | 1 | |||
| 若糸光 | 1 | 1 | 勝忠平 | 1 | 1 | |||
| 亀勝 | 1 | 1 | 安孝平 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 248 | 194 | 442 |
